丁基胶塞
BUTYL RUBBER STOPPER
优质材质
采用优质材质制作,密封性能好
先进工艺品质
先进技术,满足精细的做工要求,质量保障
颜色分类
COLOR CLASSIFICATION
温馨提示:胶塞颜色、花纹以实物为准、下图仅作展示(其他颜色可定制)
产品信息
PRODUCT INFORMATION
产品名称 | 丁基胶塞 |
产品材质 | 丁基橡胶 |
产品颜色 | 常规为青灰色丁基橡胶,可定制其他颜色(有起订量要求,具体联系客服) |
工艺特征 | 溴化丁基橡胶、氯化丁基橡胶、特氯龙覆膜丁基、PET覆膜丁基、零硅油工艺、免洗待灭菌、免洗免灭菌 |
产品应用 | 各种用于盛装各类化妆品、口服液保建品、制剂等的玻璃及塑料瓶容器的瓶口密封。 |
部分胶塞常规数据参考
规格 | 冠部直径 | 冠部厚度 | 塞住直径 | 总高 |
13-A | 12.5±0.2 | 2.0±0.25 | 7.5±0.1 | 7.0±0.3 |
13-D1 | 12.5±0.2 | 2.1±0.25 | 7.6±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D2 | 12.5±0.2 | 2.1±0.2 | 7.8±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D4 | 12.5±0.2 | 2.5±0.2 | 7.8±0.1 | 9.9±0.3 |
20-A | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 7.5±0.1 | 8.8±0.25 |
20-D1 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D2 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D3 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D4 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 14.2±0.25 |
20-E | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.1±0.1 | 8.3±0.25 |
20-F | 18.8±0.2 | 3.1±0.2 | 13.0±0.1 | 6.3±0.25 |
24-A | 23.6±0.3 | 3.9±0.3 | 13.8±0.2 | 10.0±0.25 |
26-B | 25.5±0.3 | 3.8±0.3 | 15.2±0.2 | 10.6±0.25 |
28 | 26.6±0.3 | 3.8±0.3 | 18.1±0.2 | 11.8±0.25 |
30 | 28±0.3 | 4.0±0.3 | 20±0.2 | 12±0.25 |
32-A | 30.8±0.3 | 4.0±0.3 | 23.6±0.2 | 12.2±0.25 |
产品参数示意图
部分瓶塞展示
PRODUCT INFORMATION
产品搭配展示
PRODUCT INFORMATION
胶塞+玻璃瓶乐发welcome
RUBBER STOPPER+GLASS BOTTLE WITH DISPLAY
瓶塞+瓶盖+玻璃瓶乐发welcome
RUBBER STOPPER+CAP+GLASS BOTTLE PRODUCT DISPLAY
包装展示
PRODUCT INFORMATION
厂房展示
PRODUCT INFORMATION
在传统的丁基胶塞除边工序之后,物料转运一般都是利用塑料袋在除边机出料口对物料进行人工收集,因为塑料袋容积约束,需求人工常常的替换塑料带,增大了工人的劳动强度,影响了除边功率,工人在除边操作中,不但要操作除边作业。
还要时间留心物料收集袋会不会过满溢出构成产品落地污染,构成出产、人身的安全隐患,当产品在收集袋内过满时,往往需求人工将多出的产品手工转入下一个袋中,增加了人工接触产品构成污染的概率,产品在装袋转运过程中。
塑料袋在人工转运揉捏和翻动增加了产品胶丝胶肩的产生,塑料袋的重复运用也容易构成塑料袋的破损,增加了产品的制构成本,循环运用的朔料袋因为整理不洁净也会构成产品新的污染,塑料袋收集也使了产品不能及时转到下工序,构成产品在除边工序产品的积压,现场物料摆放管理难度大,增加了产品混型的概率。